| 2003 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 2011. aasta vilistlased | ||
9. klass | Klassijuhataja: | |
| 1. Katre | Helde | |
| 2. Kaia | Hirv | |
| 3. Janeli | Juhkam | |
| 4. Sander | Jänes | |
| 5. Siim-Sander | Järvpõld | |
| 6. Martin | Kammer | |
| 7. Kaarel | Kaust | |
| 8. Margot | Kinna | |
| 9. Katrin | Kivest | |
| 10. Lauri | Lindmets | |
| 11. Martin | Lukka | |
| 12. Reelika | Mälton | |
| 13. Kairi | Ojaveer | |
| 14. Art | Piirisild | |
| 15. Signe | Ploom | |
| 16. Justus | Ploom | |
| 17. Frederik | Põldsaar | |
| 18. Johanna | Riivik | |
| 19. Talis | Tigasoo | |
| 20. Kelly | Torop | |
| 21. Sivert | Tähe | |

