Ringide tööplaan 2010/2011 õppeaastal | ||
Ring | Juhendaja | Toimumise aeg |
| Algklasside tüdrukute üldkehaline | Ülle Viitkin | E 14.45-16.15 |
| Poiste rahvastepall (1.-2.kl.) | Ülle Viitkin | K 11.50-12.35 |
| Poiste rahvastepall (3.-5.kl.) | Ülle Viitkin | N 12.35-13.15 |
| Võrkpall | Marko Mett | T 14.30-16.00 |
| R 14.30-16.00 | ||
| Kunstiring | Ülle Lepiku | T 13.40-15.00 N 11.50-13.30 (1.-2.kl) |
| Muuseumiring | Asta Kala | N 15.00-17.00 |
| Mudilaskoor | Kai Järvpõld | K 11.50-12.35 (1.-2.kl) K 13.40-14.25 (3.kl) |
| Lastekoor | Kai Järvpõld | R 13.40-14.25 (4.-9.kl.) |
| Liiklusring | Marko Mett | (alates III veerandist) |
| Käsitööring | Ülle Lepiku | E 13.40-14.25 (5.-9.kl.) |
| Tantsuring | Aiva Ladva | E 12.45-14.25 |

