Pikapäevarühm
| Pikapäevarühma töögraafik ja kasvatajad. | ||||
| Päev | Tund | 1.-2. kl. | 3.-4. kl. | 5.-6. kl. |
| E | 5. | Anneli Lätting | ||
| 6. | Anneli Lätting | Vally Kikas | Jana Kähr | |
| 7. | Anneli Lätting | Vally Kikas | Jana Kähr | |
| T | 5. | Aiva Ladva | ||
| 6. | Aiva Ladva | Anita Kikas | ||
| 7. | Aiva Ladva | Anita Kikas | Ülle Lepiku | |
| K | 5. | Ülli Kelner | Ülle Viitkin | |
| 6. | Ülli Kelner | Ülle Lepiku | ||
| 7. | Ülli Kelner | Ülle Lepiku | Ivi Mölder | |
| N | 5. | Ivi Mölder | ||
| 6. | Ivi Mölder | Anita Kikas | ||
| 7. | Ivi Mölder | Anita Kikas | Ülle Viitkin | |
| R | 5. | Ülli Kelner | ||
| 6. | Ülli Kelner | Ivi Mölder | Jana Kähr | |
| 7. | Ülli Kelner | Ivi Mölder | Jana Kähr | |

